Záznamník teploty s vestavěným čidlem
Kód: U0110
Kamenná prodejna
Vlastní sklady

30 let na trhu
Již od roku 1994
Detailní popis produktu
Datalogger je určen pro záznam teploty.
Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB-C.
V případě překročení nastavených mezí jsou alarmy indikovány na přístroji pomocí LED, LCD a akusticky.
Záznamník obsahuje kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, který vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
Měřicí rozsah: -30 až +70 °C
Přesnost: ±0,4 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Doba odezvy měření teploty t90 (teplotní skok 20°C, proudění vzduchu cca 1m/s) 15 min
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Záznamníky teplot pro autochladničky |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Rozsah provozní teploty přístroje: | -30 až +70 °C |
| Kanály: | vestavěné čidlo teploty |
| Celková kapacita paměti: | 500 000 hodnot (v necyklickém záznamu), 350 000 hodnot (v cyklickém záznamu) |
| Interval záznamu: | nastavitelný od 1 sekundy do 24 hodin |
| Obnovení displeje a stavu alarmů: | nastavitelné 1 s, 10 s, 1 min |
| Volby typu záznamu: | necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví; cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými |
| Hodiny reálného času: | rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda |
| Napájení: | Lithiová baterie 3,6 V, velikost AA |
| Krytí: | IP67 |
| Rozměry: | 61 x 93 x 32 mm |
| Hmotnost včetně baterií: | cca 120 g |
| Záruka: | 3 roky |
