Bateriový monitoring Mastervolt BattMan Lite
Kód: 70405060

Detailní popis produktu
Battman bateriový monitoring je dodáván s rychloupínací konzolou a je vybaven jasným displejem, který je odolný vůči stříkající vodě. Displej ukazuje zbývající kapacitu baterie a vybíjecí proud. Battman Lite nabízí vysoce spolehlivé měření a je dodáván s 500A bočníkem (shuntem) a návodem k instalaci a obsluze. Součástí balení je také šroubovák. Rychlá instalace a jednoduché používání umožňují připojení battery monitoringu k jakékoliv rekreačnímu nebo profesionálnímu systému, kde je zapotřebí konstantní a přesné monitorování stavu baterie.
Tento nový battery monitoring přispěje ke spolehlivosti Vašeho energetického systému tím, že prodlužuje životnost baterie a zabraňuje neočekávaným a nepříjemným překvapením.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ovládací a kontrolní systémy |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Počet bateriových zásuvek: | 2 |
| Displej/odečet: | napětí, proud, Ah, kapacita baterie v % |
| Jazyky na displeji: | uni |
| Vestavěná hloubka: | 72,5 mm |
| Rozměry: | Ø 64 mm, 79 mm hloubka |
| Rozměry bočníku (shunt), v x š x h: | 87 x 45 x 35 mm |
| Max. kapacita Ah: | 9999 Ah |
| Napájecí napětí: | 9-35 V |
| Vstupní rozsah napětí: | 0-35V |
| Spotřeba proudu (podsvícení vypnuto): | 8 mA/12 V, 6 mA/24 V |
| Spotřeba proudu (podsvícení zapnuto): | 30 mA/12 V, 18 mA/24 V |
| Rozlišení napětí: | 0,1 V |
| Přesnost napětí: | ± 0.3% |
| Specifikace bočníku (shuntu): | 500 A/50 mV (service set) |
| Rozsah měření proudu: | 0-500 A |
| Přesnost proudu: | ± 0,4 % |
| Kontakt alarmu baterie: | ANO |
| Indikace zbývajícího času: | NE |
| Historická data: | NE |
| Kompatibilní s MasterBus: | NE |
| Nutný připojovací kabel (6vodičový): | ANO |
| Nutný modulární kabel: | NE |
| Hmotnost: | 0,15 kg |
